Call now! (ID:238304)+1-855-211-0932
HomeInexpensive Domain Names

Inexpensive Domain Names

Get Your Unique Domain Name

Choose From Over 20+ TLDs


Your domain name is you on the internet so we recommend choosing a domain with care. As a rule of thumb, it has to be something simple to recall or should reflect your business so that people can find you with ease online. With Queen Bee Hosting as your domain name registration partner, you can pick from 50+ TLDs for your domain - from the most popular .COM and .NET to country-specific TLDs, like .CO.UK or .DE.

Domain Registration With Queen Bee Hosting

  1. Quick domain name registration. Your website will be up and running in under an hour.
  2. Low domain registration fees. We work very close with several of the most famous domain name registration companies, which allows us to maintain our domain registration prices low.
  3. Great domain name management interface. Our Domain Manager plan is bundled with lots of free, value-added services and it's really simple to use.
  4. Great tech support team. We have 1 hour support response time guarantee. And we are here for you, 24/7.

Domain Transfer

Want to move your domains over to Queen Bee Hosting? Enjoy hassle-free service and cheap domain transfers.

Reasons for transferring your domain name to Queen Bee Hosting
  1. No Transfer Fees. We charge nothing for the transfer process.
  2. Risk-Free Transfer. We will refund your payment if your transfer fails for any reason.
  3. An extra year will be added to your domain name registration after a successful transfer.
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com $10.68 $24.67 $38.66 $52.65 $66.64 $80.63 $94.62 $108.61 $122.60 $136.59
.net $12.68 $28.17 $43.66 $59.15 $74.64 $90.13 $105.62 $121.11 $136.60 $152.09
.org $11.68 $27.06 $42.44 $57.82 $73.20 $88.58 $103.96 $119.34 $134.72 $150.10
.info $15.68 $37.06 $58.44 $79.82 $101.20 $122.58 $143.96 $165.34 $186.72 $208.10
.biz $12.00 $29.38 $46.76 $64.14 $81.52 $98.90 $116.28 $133.66 $151.04 $168.42
.us $7.68 $18.56 $29.44 $40.32 $51.20 $62.08 $72.96 $83.84 $94.72 $105.60
.uk $7.68 $17.56 $19.68 $25.68 $31.68 $37.68 $43.68 $49.68 $55.68 $61.68
.co.uk $7.68 $17.56 $19.68 $25.68 $31.68 $37.68 $43.68 $49.68 $55.68 $61.68
.ca $20.88 $41.76 $62.64 $83.52 $104.40 $125.28 $146.16 $167.04 $187.92 $208.80
.eu $7.68 $17.56 $27.44 $37.32 $47.20 $57.08 $66.96 $76.84 $86.72 $96.60
.com.au $13.50 $25.88 $39.38 $52.88 $66.38 - - - - -
.website $19.00 $48.38 $77.76 $107.14 $136.52 $165.90 $195.28 $224.66 $254.04 $283.42
.co $27.88 $55.76 $83.64 $111.52 $139.40 - - - - -
.me $18.99 $37.98 $56.97 $75.96 $94.95 $113.94 $132.93 $151.92 $170.91 $189.90
.tv $36.38 $72.76 $109.14 $145.52 $181.90 $218.28 $254.66 $291.04 $327.42 $363.80
.pro $21.49 $42.98 $64.47 $85.96 $107.45 $128.94 $150.43 $171.92 $193.41 $214.90
.solutions $26.88 $53.76 $80.64 $107.52 $134.40 $161.28 $188.16 $215.04 $241.92 $268.80
.services $31.88 $63.76 $95.64 $127.52 $159.40 $191.28 $223.16 $255.04 $286.92 $318.80
.name $15.38 $30.76 $46.14 $61.52 $76.90 $92.28 $107.66 $123.04 $138.42 $153.80
.mobi $27.38 $54.76 $82.14 $109.52 $136.90 $164.28 $191.66 $219.04 $246.42 $273.80
.cc $23.88 $47.76 $71.64 $95.52 $119.40 $143.28 $167.16 $191.04 $214.92 $238.80
.ws $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.be $7.68 - - - - - - - - -
.org.uk $7.68 $17.56 $19.68 $25.68 $31.68 $37.68 $43.68 $49.68 $55.68 $61.68
.me.uk $7.68 $17.56 $19.68 $25.68 $31.68 $37.68 $43.68 $49.68 $55.68 $61.68
.net.au $14.50 $27.88 $42.38 $56.88 $71.38 - - - - -
.org.au $18.50 $35.88 $54.38 $72.88 $91.38 - - - - -
.asia $16.88 $33.76 $50.64 $67.52 $84.40 $101.28 $118.16 $135.04 $151.92 $168.80
.host $85.88 $171.76 $257.64 $343.52 $429.40 $515.28 $601.16 $687.04 $772.92 $858.80
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com $13.99 $27.98 $41.97 $55.96 $69.95 $83.94 $97.93 $111.92 $125.91 $139.90
.net $15.49 $30.98 $46.47 $61.96 $77.45 $92.94 $108.43 $123.92 $139.41 $154.90
.org $15.38 $30.76 $46.14 $61.52 $76.90 $92.28 $107.66 $123.04 $138.42 $153.80
.info $21.38 $42.76 $64.14 $85.52 $106.90 $128.28 $149.66 $171.04 $192.42 $213.80
.biz $17.38 $34.76 $52.14 $69.52 $86.90 $104.28 $121.66 $139.04 $156.42 $173.80
.us $10.88 $21.76 $32.64 $43.52 $54.40 $65.28 $76.16 $87.04 $97.92 $108.80
.uk $9.88 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.co.uk $9.88 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.ca $20.88 $41.76 $62.64 $83.52 $104.40 $125.28 $146.16 $167.04 $187.92 $208.80
.eu $9.88 $19.76 $29.64 $39.52 $49.40 $59.28 $69.16 $79.04 $88.92 $98.80
.com.au $13.50 $25.88 $39.38 $52.88 $66.38 - - - - -
.website $29.38 $58.76 $88.14 $117.52 $146.90 $176.28 $205.66 $235.04 $264.42 $293.80
.co $27.88 $55.76 $83.64 $111.52 $139.40 - - - - -
.me $18.99 $37.98 $56.97 $75.96 $94.95 $113.94 $132.93 $151.92 $170.91 $189.90
.tv $36.38 $72.76 $109.14 $145.52 $181.90 $218.28 $254.66 $291.04 $327.42 $363.80
.pro $21.49 $42.98 $64.47 $85.96 $107.45 $128.94 $150.43 $171.92 $193.41 $214.90
.solutions $26.88 $53.76 $80.64 $107.52 $134.40 $161.28 $188.16 $215.04 $241.92 $268.80
.services $31.88 $63.76 $95.64 $127.52 $159.40 $191.28 $223.16 $255.04 $286.92 $318.80
.name $15.38 $30.76 $46.14 $61.52 $76.90 $92.28 $107.66 $123.04 $138.42 $153.80
.mobi $27.38 $54.76 $82.14 $109.52 $136.90 $164.28 $191.66 $219.04 $246.42 $273.80
.cc $23.88 $47.76 $71.64 $95.52 $119.40 $143.28 $167.16 $191.04 $214.92 $238.80
.ws $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.be $10.88 - - - - - - - - -
.org.uk $9.88 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.me.uk $9.88 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.net.au $14.50 $27.88 $42.38 $56.88 $71.38 - - - - -
.org.au $18.50 $35.88 $54.38 $72.88 $91.38 - - - - -
.asia $16.88 $33.76 $50.64 $67.52 $84.40 $101.28 $118.16 $135.04 $151.92 $168.80
.host $85.88 $171.76 $257.64 $343.52 $429.40 $515.28 $601.16 $687.04 $772.92 $858.80
TLD Registrar-Lock Transfers Edit WHOIS ID Protect Registration Period Single registration/transfer
.com yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.net yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.org yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.info yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.biz yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.us yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.co.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.ca yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.eu no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.website yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.co yes yes(EPP) yes yes 1-5 yrs
.me yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.tv yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.pro yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.solutions yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.services yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.name yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.mobi yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.cc yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ws yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.be yes yes(EPP) no no 1 yr
.org.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.me.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.net.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.org.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.asia yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.hosting no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.host yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ch no yes(EPP) yes no 1 yr
.repair yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.games no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.tools no yes no no 1-10 yrs
.delivery no yes no no 1-10 yrs
.party yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.club yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.co.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.net.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.we.bs no yes yes yes 1-10 yrs
.qa no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.pl no yes(EPP) yes no 1-3 yrs
.ru no yes no no 1 yr
.org.tw no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.at no yes(EPP) yes no 1 yr
.plus yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.de no yes(EPP) yes no 1 yr
.online yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.nl no yes(EPP) yes no 1 yr
.boutique no yes no no 1-10 yrs
.in yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.kitchen no yes no no 1-10 yrs
.xyz no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.tech yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.tw no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.rentals yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.com.tw no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.today yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.space yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.church yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.top yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.es no yes no no 1-5 yrs
.ie no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.org.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.zone yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.site yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.agency yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ninja no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.coach yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.store yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.events yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.coffee no yes no no 1-10 yrs
.life yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.house no yes no no 1-10 yrs
.marketing yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.pet no yes no no 1-10 yrs
.photos yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.shop no yes no no 1-10 yrs
.social yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.dk no no yes no 1-5 yrs
.team yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.com.mx no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.world yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.land yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.company yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.fyi yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ph yes yes yes no 1-10 yrs
.center yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.jp no yes yes no 1 yr
.run yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.cheap yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.education yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.forsale yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.se no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.mx no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.academy yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.digital no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.capital yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.email yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.codes yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.network yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.express yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.systems yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.media yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.computer yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.photography yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.software yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.productions yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.consulting yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.support yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ltd yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.works yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.enterprises yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.business yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.foundation yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.international yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.gr no yes(EPP) yes no 2 yrs
.technology yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.bargains yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.co.il no yes(EPP) yes no 1 yr
.coupons yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.cool yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.sale yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.fi no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.rocks yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ae no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.no no yes(EPP) yes no 1 yr
.com.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.news no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.fr no yes(EPP) yes no 1 yr
.deals no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.it yes yes(EPP) yes no 1 yr
.partners yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.net.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.guru yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.org.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.family no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.pt no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.nu no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.wine yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.bike no yes no no 1-10 yrs
.farm yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.broker no yes no no 1-10 yrs
.fitness yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.dance no yes no no 1-10 yrs
.recipes yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.dog no yes no no 1-10 yrs
.cafe yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.institute no yes no no 1-10 yrs
.school yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.parts no yes no no 1-10 yrs
.engineering yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.tips no yes no no 1-10 yrs
.irish yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.training no yes no no 1-10 yrs
.expert yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.city no yes no no 1-10 yrs
.money yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.press yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.estate yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.group yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.properties yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.fun yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.co.za no yes yes no 1 yr